MOD数が多いゲームタイトルランキング【24年1月】
こんにちは、Tanpopoです。
今回は数あるPCゲームの中でもMODのリリース数が多いゲームタイトルを1~50位までランキング形式でお届けします。
MODは多ければ多いほどいいですからね。ゲーム選定の参考になれば幸いです。
本記事のデータはNexusModsに上げられたMODのみを集計しています。また数値は2024/1/10のデータです。
MOD数ランキング
順位 | タイトル | MOD数 | リリース日 |
---|---|---|---|
1 | Skyrim(LE版) | 約69,500個 | 2011/11/11 |
2 | Skyrim Special Edition | 約60,000個 | 2016/10/28 |
3 | Fallout4 | 約48,100個 | 2015/11/10 |
4 | Fallout New Vegas | 約31,800個 | 2010/10/19 |
5 | Oblivion | 約31,600個 | 2006/03/20 |
6 | Fallout3 | 約16,200個 | 2008/10/28 |
7 | Stardew Valley | 約13,800個 | 2016/02/26 |
8 | Morrowind | 約11,200個 | 2002/05/01 |
9 | Cyberpunk 2077 | 約8,800個 | 2020/12/10 |
10 | Star Wars: Battlefront II (2017) | 約7,100個 | 2017/11/14 |
11 | Blade & Sorcery | 約6,600個 | 2018/12/11 |
12 | Starfield | 約6,600個 | 2023/09/06 |
13 | The Witcher 3 | 約6,400個 | 2015/05/18 |
14 | Monster Hunter: World | 約5,400個 | 2018/01/26 |
15 | Baldur’s Gate 3 | 約4,800個 | 2023/08/03 |
16 | Mount & Blade II: Bannerlord | 約4,600個 | 2020/03/30 |
17 | Marvel’s Spider-Man Remasterd | 約3,700個 | 2022/08/12 |
18 | Dragon Age: Origins | 約3,600個 | 2009/11/03 |
19 | Elden Ring | 約3,500個 | 2022/02/25 |
20 | 7 Days To Die | 約3,400個 | 2012/12/13 |
21 | Dragon Age: Inquisition | 約2,900個 | 2014/11/08 |
22 | Devil May Cry 5 | 約2,900個 | 2019/03/08 |
23 | Ready or Not | 約2,600個 | 2021/12/17 |
24 | Monster Hunter Rise | 約2,400個 | 2021/03/26 |
25 | Blade & Sorcery: Nomad | 約2,400個 | 2021/11/05 |
26 | My Summer Car | 約2,300個 | 2016/10/24 |
27 | Red Dead Redemption 2 | 約2,300個 | 2018/10/26 |
28 | Mount & Blade | 約2,100個 | 2008/09/16 |
29 | Ace Combat 7: Skies Unknown | 約2,000個 | 2019/01/18 |
30 | Valheim | 約2,000個 | 2021/02/02 |
31 | Resident Evil 4 (2023) | 約2,000個 | 2023/03/24 |
32 | No Man’s Sky | 約2,000個 | 2016/08/09 |
33 | Kingdom Hearts III | 約1,700個 | 2019/01/25 |
34 | Final Fantasy XIV | 約1,700個 | 2010/09/30 |
35 | Fallout 76 | 約1,700個 | 2018/10/23 |
36 | Halo: The Master Chief Collection | 約1,600個 | 2014/11/11 |
37 | Mass Effect Legendary Edition | 約1,600個 | 2021/05/14 |
38 | Jurassic World Evolution 2 | 約1,600個 | 2021/11/09 |
39 | Dark Souls | 約1,500個 | 2011/09/22 |
40 | Dragon Age 2 | 約1,500個 | 2011/03/08 |
41 | Guitar Hero World Tour | 約1,500個 | 2008/10/26 |
42 | Metal Gear Solid V | 約1,400個 | 2015/09/01 |
43 | The Sims 4 | 約1,400個 | 2014/09/02 |
44 | Jurassic World Evolution | 約1,400個 | 2018/06/12 |
45 | Darkest Dungeon | 約1,400個 | 2015/02/03 |
46 | Final Fantasy VII Remake | 約1,300個 | 2020/04/10 |
47 | Planet Zoo | 約1,300個 | 2019/11/05 |
48 | Dark Souls 3 | 約1,300個 | 2016/03/24 |
49 | Sekiro: Shadows Die Twice | 約1,300個 | 2019/03/22 |
50 | Mount & Blade: Warband | 約1,300個 | 2010/03/30 |
分かっては居ましたがBethesdaのタイトルが強すぎる。SkyrimはLE版とSE版でMODに互換性がないため別ゲー扱いにしていますが、ネクサスだけでも2つ合わせて合計約13万個のMODが上がっているのは流石ですね。
SkyrimやFalloutといったタイトルは現在もプレイヤーが多く日々リリースされるMODの数も膨大なので、MOD好きでまだ触っていないのであればぜひおすすめしたいタイトルです。
またここ数年の流れでPatreonなどで限定公開しているMODDERも多く出てきているので、ネクサス以外にも多数のMODが存在するはず。ぜひ気に入ったゲームで気に入ったMODを探してみてください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません